- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | Geschäftslokal | Bétera | 607 | 25 | 6.000€/Monat | ||
| 1748 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 504 | 64 | 3.800€/Monat | |
| 1897 | Villa | L'Eliana Eliana | 5 | 406 | 46 | 3.450€/Monat | |
| 1537 | Villa | L'Eliana Eliana | 5 | 372 | 55 | 3.200€/Monat | |
| 1908V | Grundstück | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 2.425€/Monat | ||
| 1965 | Wohnung | Bétera | 3 | 100 | 13 | 1.300€/Monat | |
| 1394V | Geschäftslokal | Manises | 1 | 238 | 16 | 1.200€/Monat | |
| 2021 | Wohnung | Liria | 3 | 126 | 22 | 1.200€/Monat | |
| 2146 | Geschäftslokal | Bétera | 150 | 28 | 850€/Monat | ||
| 2106 | Garage / Parkplatz | L'Eliana Eliana | 12 | 7 | 100€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10