- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Gebäude | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 2120 | Baugrundstück | L'Eliana Eliana | 9 | 1.850.000€ | |||
| 2102 | Geschäftslokal | Bétera | 607 | 25 | 1.750.000€ | ||
| 2105 | Villa | Bétera | 4 | 352 | 57 | 1.375.000€ | |
| 2062 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1.360.000€ | |
| 1764 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ | |
| 1993 | Luxusvilla | L'Eliana Eliana | 4 | 423 | 63 | 1.260.000€ | |
| 2118 | Villa | Bétera | 4 | 291 | 40 | 1.200.000€ | |
| 2071 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 259 | 53 | 1.190.000€ | |
| 2048 | Baugrundstück | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2085 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 1033 | 52 | 960.000€ | |
| 1556 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126