- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | Grundstück | L'Eliana Eliana | 23 | 320.000€ | |||
| 463 | Gebäude | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 586 | Baugrundstück | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1149 | Baugrundstück | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 1467 | Ländliche Grundstücke | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 814 | Baugrundstück | Benimamet | 9 | 270.000€ | |||
| 1442 | Grundstück | Benaguasil | 9 | 125.000€ | |||
| 1147 | Grundstück | Benaguasil | 17 | 399.000€ | |||
| 1380 | Baugrundstück | L'Eliana Eliana | 9 | 250.000€ | |||
| 1419 | Baugrundstück | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1813 | Grundstück | San Antonio de Benagéber | 8 | 298.000€ | |||
| 1853 | Grundstück | Burjassot | 7 | 560.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126