- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | Gebäude | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850.000€ | |
| 2111 | Gebäude | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950.000€ | |
| 2085 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 1033 | 52 | 960.000€ | |
| 2037 | Hotels | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650.000€ | |
| 1857 | Villa | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899.000€ | |
| 1068 | Villa | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825.000€ | |
| 1764 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ | |
| 463 | Gebäude | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 1908 | Grundstück | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 650.000€ | ||
| 2102 | Geschäftslokal | Bétera | 607 | 25 | 1.750.000€ | ||
| 1811 | Villa | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 2053 | Villa | Picassent | 4 | 479 | 44 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126