- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Kellerraum | Valencia | 2 | 4 | 10.700€ | ||
| 1913 | Grundstück | San Antonio de Benagéber | 6 | 550.000€ | |||
| 2048 | Baugrundstück | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2143 | Reihenhaus | Serra | 3 | 100 | 6 | 320.000€ | |
| 586 | Baugrundstück | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1419 | Baugrundstück | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1853 | Grundstück | Burjassot | 7 | 560.000€ | |||
| 1963 | Grundstück | Pobla de Vallbona, la | 7 | 165.000€ | |||
| 2027 | Geschäftslokal | Paterna | 59 | 7 | 70.000€ | ||
| 2062 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1.360.000€ | |
| 1813 | Grundstück | San Antonio de Benagéber | 8 | 298.000€ | |||
| 2075 | Baugrundstück | Riba-roja de Túria | 8 | 89.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126