- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | Villa | Serra | 6 | 409 | 110 | 790.000€ | |
| 1857 | Villa | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899.000€ | |
| 1764 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ | |
| 1976 | Villa | Náquera | 5 | 405 | 92 | 945.000€ | |
| 2037 | Hotels | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650.000€ | |
| 2094 | Villa | L'Eliana | 4 | 261 | 74 | 559.000€ | |
| 2081 | Stadthaus | Alcalá de la Selva | 3 | 150 | 73 | 240.000€ | |
| 2139 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 358 | 70 | 650.000€ | |
| 2063 | Villa | L'Eliana Eliana | 5 | 453 | 69 | 925.000€ | |
| 2069 | Reihenhaus | Benisanó | 4 | 269 | 69 | 412.154€ | |
| 2099 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 160 | 68 | 550.000€ | |
| 1967 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 442 | 67 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126