- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | Geschäftslokal | Manises | 2 | 150 | 16 | 85.000€ | |
| 463 | Gebäude | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 1394 | Geschäftslokal | Manises | 1 | 238 | 16 | 360.000€ | |
| 1826 | Penthaus | El Perellonet | 3 | 78 | 29 | 259.000€ | |
| 1525 | Stadthaus | Alcúdia, l' | 4 | 257 | 31 | 250.000€ | |
| 1838 | Apartment | Benahavís | 3 | 180 | 47 | 649.900€ | |
| 1870 | Duplex | Benidorm | 2 | 87 | 30 | 259.000€ | |
| 1953 | Reihenhaus | Riba-roja de Túria | 5 | 155 | 27 | 420.000€ | |
| 1855 | Reihenhaus | Bétera | 3 | 387 | 37 | 345.000€ | |
| 1989 | Wohnung | Pobla de Vallbona, la | 2 | 97 | 30 | 268.000€ | |
| 1995 | Geschäftslokal | Valencia | 1 | 195 | 45 | 295.000€ | |
| 2015 | Wohnung | Liria | 3 | 138 | 20 | 219.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126