- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Ländliche Grundstücke | Dos Aguas | 2 | 224 | 30 | 350.000€ | |
| 2150 | Grundstück | Olocau | 14 | 140.000€ | |||
| 1467 | Ländliche Grundstücke | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 1811 | Villa | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 2125 | Grundstück | Bétera | 13 | 70.000€ | |||
| 1710 | Grundstück | L'Eliana Eliana | 23 | 320.000€ | |||
| 1908 | Grundstück | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 650.000€ | ||
| 1976 | Villa | Náquera | 5 | 405 | 92 | 945.000€ | |
| 1068 | Villa | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825.000€ | |
| 1857 | Villa | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899.000€ | |
| 2048 | Baugrundstück | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2037 | Hotels | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126