- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Kellerraum | Valencia | 2 | 4 | 10.700€ | ||
| 1292 | Reihenhaus | Alcalá de la Selva | 3 | 465 | 26 | 69.000€ | |
| 2027 | Geschäftslokal | Paterna | 59 | 7 | 70.000€ | ||
| 2125 | Grundstück | Bétera | 13 | 70.000€ | |||
| 2087 | Stadthaus | Alcalá de la Selva | 3 | 82 | 21 | 80.000€ | |
| 2088 | Stadthaus | Alcalá de la Selva | 3 | 82 | 21 | 80.000€ | |
| 1415 | Geschäftslokal | Manises | 2 | 150 | 16 | 85.000€ | |
| 1467 | Ländliche Grundstücke | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 2075 | Baugrundstück | Riba-roja de Túria | 8 | 89.000€ | |||
| 2133 | Grundstück | Bétera | 11 | 95.000€ | |||
| 1419 | Baugrundstück | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1442 | Grundstück | Benaguasil | 9 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126