- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | Apartment | Benahavís | 3 | 180 | 47 | 649.900€ | |
| 2147 | Apartment | Puerto de Sagunto | 2 | 93 | 40 | 340.000€ | |
| 1811 | Villa | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 1732 | Villa | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849.000€ | |
| 1556 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950.000€ | |
| 1388 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590.000€ | |
| 1255 | Villa | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450.000€ | |
| 1784 | Villa | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475.000€ | |
| 1068 | Villa | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825.000€ | |
| 1800 | Villa | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599.000€ | |
| 1818 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 139 | 36 | 895.000€ | |
| 1764 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126