- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Gebäude | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 2043 | Gebäude | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850.000€ | |
| 2111 | Gebäude | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950.000€ | |
| 586 | Baugrundstück | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1149 | Baugrundstück | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 814 | Baugrundstück | Benimamet | 9 | 270.000€ | |||
| 1380 | Baugrundstück | L'Eliana Eliana | 9 | 250.000€ | |||
| 1419 | Baugrundstück | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1981 | Baugrundstück | Vilamarxant | 11 | 220.000€ | |||
| 2048 | Baugrundstück | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2075 | Baugrundstück | Riba-roja de Túria | 8 | 89.000€ | |||
| 2120 | Baugrundstück | L'Eliana Eliana | 9 | 1.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126