- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Villa | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 1415 | Geschäftslokal | Manises | 2 | 150 | 16 | 85.000€ | |
| 1732 | Villa | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849.000€ | |
| 463 | Gebäude | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 1388 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590.000€ | |
| 586 | Baugrundstück | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1255 | Villa | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450.000€ | |
| 1149 | Baugrundstück | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 1467 | Ländliche Grundstücke | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 1784 | Villa | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475.000€ | |
| 1292 | Reihenhaus | Alcalá de la Selva | 3 | 465 | 26 | 69.000€ | |
| 814 | Baugrundstück | Benimamet | 9 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126