- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | Immeuble | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850 000 € | |
| 2111 | Immeuble | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950 000 € | |
| 1857 | Villa | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899 000 € | |
| 2037 | Hôtel | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650 000 € | |
| 1732 | Villa | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849 000 € | |
| 1811 | Villa | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900 000 € | |
| 2113 | Grand Appartement | Benisanó | 7 | 180 | 21 | 180 000 € | |
| 1068 | Villa | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825 000 € | |
| 1800 | Villa | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599 000 € | |
| 1764 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1 290 000 € | |
| 1967 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 442 | 67 | 595 000 € | |
| 2031 | Villa | Liria | 6 | 383 | 44 | 650 000 € |
De la 1 à 12 de 126