- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | Immeuble | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850 000 € | |
| 2111 | Immeuble | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950 000 € | |
| 2085 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 1033 | 52 | 960 000 € | |
| 2037 | Hôtel | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650 000 € | |
| 1857 | Villa | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899 000 € | |
| 1068 | Villa | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825 000 € | |
| 1764 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1 290 000 € | |
| 463 | Immeuble | Mislata | 641 | 61 | 2 000 000 € | ||
| 1908 | Terrain | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 650 000 € | ||
| 2102 | Locaux | Bétera | 607 | 25 | 1 750 000 € | ||
| 1811 | Villa | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900 000 € | |
| 2053 | Villa | Picassent | 4 | 479 | 44 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 126