- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Débarras | Valencia | 2 | 4 | 10 700 € | ||
| 1913 | Terrain | San Antonio de Benagéber | 6 | 550 000 € | |||
| 2048 | Urban Plot | L'Eliana Eliana | 6 | 1 100 000 € | |||
| 2143 | Maison mitoyenne | Serra | 3 | 100 | 6 | 320 000 € | |
| 586 | Urban Plot | Burjassot | 7 | 210 000 € | |||
| 1419 | Urban Plot | Benaguasil | 7 | 120 000 € | |||
| 1853 | Terrain | Burjassot | 7 | 560 000 € | |||
| 1963 | Terrain | Pobla de Vallbona, la | 7 | 165 000 € | |||
| 2027 | Locaux | Paterna | 59 | 7 | 70 000 € | ||
| 2062 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1 360 000 € | |
| 1813 | Terrain | San Antonio de Benagéber | 8 | 298 000 € | |||
| 2075 | Urban Plot | Riba-roja de Túria | 8 | 89 000 € |
De la 1 à 12 de 126