- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | Villa | Serra | 6 | 409 | 110 | 790 000 € | |
| 1857 | Villa | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899 000 € | |
| 1764 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1 290 000 € | |
| 1976 | Villa | Náquera | 5 | 405 | 92 | 945 000 € | |
| 2037 | Hôtel | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650 000 € | |
| 2094 | Villa | L'Eliana | 4 | 261 | 74 | 559 000 € | |
| 2081 | Maison de village | Alcalá de la Selva | 3 | 150 | 73 | 240 000 € | |
| 2139 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 358 | 70 | 650 000 € | |
| 2063 | Villa | L'Eliana Eliana | 5 | 453 | 69 | 925 000 € | |
| 2069 | Maison mitoyenne | Benisanó | 4 | 269 | 69 | 412 154 € | |
| 2099 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 160 | 68 | 550 000 € | |
| 1967 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 442 | 67 | 595 000 € |
De la 1 à 12 de 126