- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | Locaux | Manises | 2 | 150 | 16 | 85 000 € | |
| 463 | Immeuble | Mislata | 641 | 61 | 2 000 000 € | ||
| 1394 | Locaux | Manises | 1 | 238 | 16 | 360 000 € | |
| 1826 | Penthouse | El Perellonet | 3 | 78 | 29 | 259 000 € | |
| 1525 | Maison de village | Alcúdia, l' | 4 | 257 | 31 | 250 000 € | |
| 1838 | Appartement | Benahavís | 3 | 180 | 47 | 649 900 € | |
| 1870 | Duplex | Benidorm | 2 | 87 | 30 | 259 000 € | |
| 1953 | Maison mitoyenne | Riba-roja de Túria | 5 | 155 | 27 | 420 000 € | |
| 1855 | Maison mitoyenne | Bétera | 3 | 387 | 37 | 345 000 € | |
| 1989 | Grand Appartement | Pobla de Vallbona, la | 2 | 97 | 30 | 268 000 € | |
| 1995 | Locaux | Valencia | 1 | 195 | 45 | 295 000 € | |
| 2015 | Grand Appartement | Liria | 3 | 138 | 20 | 219 000 € |
De la 1 à 12 de 126