- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Propriété rurale | Dos Aguas | 2 | 224 | 30 | 350 000 € | |
| 2150 | Terrain | Olocau | 14 | 140 000 € | |||
| 1467 | Propriété rurale | Chulilla | 10 | 85 000 € | |||
| 1811 | Villa | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900 000 € | |
| 2125 | Terrain | Bétera | 13 | 70 000 € | |||
| 1710 | Terrain | L'Eliana Eliana | 23 | 320 000 € | |||
| 1908 | Terrain | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 650 000 € | ||
| 1976 | Villa | Náquera | 5 | 405 | 92 | 945 000 € | |
| 1068 | Villa | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825 000 € | |
| 1857 | Villa | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899 000 € | |
| 2048 | Urban Plot | L'Eliana Eliana | 6 | 1 100 000 € | |||
| 2037 | Hôtel | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650 000 € |
De la 1 à 12 de 126