- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Débarras | Valencia | 2 | 4 | 10 700 € | ||
| 1292 | Maison mitoyenne | Alcalá de la Selva | 3 | 465 | 26 | 69 000 € | |
| 2027 | Locaux | Paterna | 59 | 7 | 70 000 € | ||
| 2125 | Terrain | Bétera | 13 | 70 000 € | |||
| 2087 | Maison de village | Alcalá de la Selva | 3 | 82 | 21 | 80 000 € | |
| 2088 | Maison de village | Alcalá de la Selva | 3 | 82 | 21 | 80 000 € | |
| 1415 | Locaux | Manises | 2 | 150 | 16 | 85 000 € | |
| 1467 | Propriété rurale | Chulilla | 10 | 85 000 € | |||
| 2075 | Urban Plot | Riba-roja de Túria | 8 | 89 000 € | |||
| 2133 | Terrain | Bétera | 11 | 95 000 € | |||
| 1419 | Urban Plot | Benaguasil | 7 | 120 000 € | |||
| 1442 | Terrain | Benaguasil | 9 | 125 000 € |
De la 1 à 12 de 126