- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Immeuble | Mislata | 641 | 61 | 2 000 000 € | ||
| 2120 | Urban Plot | L'Eliana Eliana | 9 | 1 850 000 € | |||
| 2102 | Locaux | Bétera | 607 | 25 | 1 750 000 € | ||
| 2105 | Villa | Bétera | 4 | 352 | 57 | 1 375 000 € | |
| 2062 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1 360 000 € | |
| 1764 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1 290 000 € | |
| 1993 | Villa de luxe | L'Eliana Eliana | 4 | 423 | 63 | 1 260 000 € | |
| 2118 | Villa | Bétera | 4 | 291 | 40 | 1 200 000 € | |
| 2071 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 259 | 53 | 1 190 000 € | |
| 2048 | Urban Plot | L'Eliana Eliana | 6 | 1 100 000 € | |||
| 2085 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 1033 | 52 | 960 000 € | |
| 1556 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950 000 € |
De la 1 à 12 de 126