- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | Appartement | Benahavís | 3 | 180 | 47 | 649 900 € | |
| 2147 | Appartement | Puerto de Sagunto | 2 | 93 | 40 | 340 000 € | |
| 1811 | Villa | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900 000 € | |
| 1732 | Villa | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849 000 € | |
| 1556 | Villa | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950 000 € | |
| 1388 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590 000 € | |
| 1255 | Villa | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450 000 € | |
| 1784 | Villa | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475 000 € | |
| 1068 | Villa | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825 000 € | |
| 1800 | Villa | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599 000 € | |
| 1818 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 139 | 36 | 895 000 € | |
| 1764 | Villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1 290 000 € |
De la 1 à 12 de 126