- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Immeuble | Mislata | 641 | 61 | 2 000 000 € | ||
| 2043 | Immeuble | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850 000 € | |
| 2111 | Immeuble | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950 000 € | |
| 586 | Urban Plot | Burjassot | 7 | 210 000 € | |||
| 1149 | Urban Plot | Ribarroja | 11 | 220 000 € | |||
| 814 | Urban Plot | Benimamet | 9 | 270 000 € | |||
| 1380 | Urban Plot | L'Eliana Eliana | 9 | 250 000 € | |||
| 1419 | Urban Plot | Benaguasil | 7 | 120 000 € | |||
| 1981 | Urban Plot | Vilamarxant | 11 | 220 000 € | |||
| 2048 | Urban Plot | L'Eliana Eliana | 6 | 1 100 000 € | |||
| 2075 | Urban Plot | Riba-roja de Túria | 8 | 89 000 € | |||
| 2120 | Urban Plot | L'Eliana Eliana | 9 | 1 850 000 € |
De la 1 à 12 de 126