- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Villa | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900 000 € | |
| 1415 | Locaux | Manises | 2 | 150 | 16 | 85 000 € | |
| 1732 | Villa | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849 000 € | |
| 463 | Immeuble | Mislata | 641 | 61 | 2 000 000 € | ||
| 1388 | Villa | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590 000 € | |
| 586 | Urban Plot | Burjassot | 7 | 210 000 € | |||
| 1255 | Villa | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450 000 € | |
| 1149 | Urban Plot | Ribarroja | 11 | 220 000 € | |||
| 1467 | Propriété rurale | Chulilla | 10 | 85 000 € | |||
| 1784 | Villa | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475 000 € | |
| 1292 | Maison mitoyenne | Alcalá de la Selva | 3 | 465 | 26 | 69 000 € | |
| 814 | Urban Plot | Benimamet | 9 | 270 000 € |
De la 1 à 12 de 126