- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Edifici | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 2120 | Lotto urbani | L'Eliana Eliana | 9 | 1.850.000€ | |||
| 2102 | Locali commercialie | Bétera | 607 | 25 | 1.750.000€ | ||
| 2105 | Villetta | Bétera | 4 | 352 | 57 | 1.375.000€ | |
| 2062 | Villetta | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1.360.000€ | |
| 1764 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ | |
| 1993 | Villa di lusso | L'Eliana Eliana | 4 | 423 | 63 | 1.260.000€ | |
| 2118 | Villetta | Bétera | 4 | 291 | 40 | 1.200.000€ | |
| 2071 | Villetta | L'Eliana Eliana | 4 | 259 | 53 | 1.190.000€ | |
| 2048 | Lotto urbani | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2085 | Villetta | L'Eliana Eliana | 4 | 1033 | 52 | 960.000€ | |
| 1556 | Villetta | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126