- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | Locali commercialie | Bétera | 607 | 25 | 6.000€/mese | ||
| 1748 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 6 | 504 | 64 | 3.800€/mese | |
| 1897 | Villetta | L'Eliana Eliana | 5 | 406 | 46 | 3.450€/mese | |
| 1537 | Villetta | L'Eliana Eliana | 5 | 372 | 55 | 3.200€/mese | |
| 1908V | Terreno edificabili | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 2.425€/mese | ||
| 1965 | Appartamento | Bétera | 3 | 100 | 13 | 1.300€/mese | |
| 1394V | Locali commercialie | Manises | 1 | 238 | 16 | 1.200€/mese | |
| 2021 | Appartamento | Liria | 3 | 126 | 22 | 1.200€/mese | |
| 2146 | Locali commercialie | Bétera | 150 | 28 | 850€/mese | ||
| 2106 | Garage/parcheggio | L'Eliana Eliana | 12 | 7 | 100€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10