- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | Edifici | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850.000€ | |
| 2111 | Edifici | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950.000€ | |
| 1857 | Villetta | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899.000€ | |
| 2037 | Hotel | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650.000€ | |
| 1732 | Villetta | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849.000€ | |
| 1811 | Villetta | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 2113 | Appartamento | Benisanó | 7 | 180 | 21 | 180.000€ | |
| 1068 | Villetta | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825.000€ | |
| 1800 | Villetta | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599.000€ | |
| 1764 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ | |
| 1967 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 6 | 442 | 67 | 595.000€ | |
| 2031 | Villetta | Liria | 6 | 383 | 44 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126