- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | Terreno edificabili | L'Eliana Eliana | 23 | 320.000€ | |||
| 586 | Lotto urbani | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1149 | Lotto urbani | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 1467 | Terreno agricoli | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 814 | Lotto urbani | Benimamet | 9 | 270.000€ | |||
| 1442 | Terreno edificabili | Benaguasil | 9 | 125.000€ | |||
| 1147 | Terreno edificabili | Benaguasil | 17 | 399.000€ | |||
| 1380 | Lotto urbani | L'Eliana Eliana | 9 | 250.000€ | |||
| 1419 | Lotto urbani | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1813 | Terreno edificabili | San Antonio de Benagéber | 8 | 298.000€ | |||
| 1853 | Terreno edificabili | Burjassot | 7 | 560.000€ | |||
| 1963 | Terreno edificabili | Pobla de Vallbona, la | 7 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126