- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Ripostiglio | Valencia | 2 | 4 | 10.700€ | ||
| 1913 | Terreno edificabili | San Antonio de Benagéber | 6 | 550.000€ | |||
| 2048 | Lotto urbani | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2143 | Casa a schiera | Serra | 3 | 100 | 6 | 320.000€ | |
| 586 | Lotto urbani | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1419 | Lotto urbani | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1853 | Terreno edificabili | Burjassot | 7 | 560.000€ | |||
| 1963 | Terreno edificabili | Pobla de Vallbona, la | 7 | 165.000€ | |||
| 2027 | Locali commercialie | Paterna | 59 | 7 | 70.000€ | ||
| 2062 | Villetta | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1.360.000€ | |
| 1813 | Terreno edificabili | San Antonio de Benagéber | 8 | 298.000€ | |||
| 2075 | Lotto urbani | Riba-roja de Túria | 8 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126