- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Terreno agricoli | Dos Aguas | 2 | 224 | 30 | 350.000€ | |
| 2150 | Terreno edificabili | Olocau | 14 | 140.000€ | |||
| 1467 | Terreno agricoli | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 1811 | Villetta | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 2125 | Terreno edificabili | Bétera | 13 | 70.000€ | |||
| 1710 | Terreno edificabili | L'Eliana Eliana | 23 | 320.000€ | |||
| 1908 | Terreno edificabili | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 650.000€ | ||
| 1976 | Villetta | Náquera | 5 | 405 | 92 | 945.000€ | |
| 1068 | Villetta | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825.000€ | |
| 1857 | Villetta | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899.000€ | |
| 2048 | Lotto urbani | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2037 | Hotel | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126