- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | Appartamento | Benahavís | 3 | 180 | 47 | 649.900€ | |
| 2147 | Appartamento | Puerto de Sagunto | 2 | 93 | 40 | 340.000€ | |
| 1811 | Villetta | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 1732 | Villetta | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849.000€ | |
| 1556 | Villetta | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950.000€ | |
| 1388 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590.000€ | |
| 1255 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450.000€ | |
| 1784 | Villetta | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475.000€ | |
| 1068 | Villetta | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825.000€ | |
| 1800 | Villetta | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599.000€ | |
| 1818 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 4 | 139 | 36 | 895.000€ | |
| 1764 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126