- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Edifici | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 2043 | Edifici | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850.000€ | |
| 2111 | Edifici | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950.000€ | |
| 586 | Lotto urbani | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1149 | Lotto urbani | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 814 | Lotto urbani | Benimamet | 9 | 270.000€ | |||
| 1380 | Lotto urbani | L'Eliana Eliana | 9 | 250.000€ | |||
| 1419 | Lotto urbani | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1981 | Lotto urbani | Vilamarxant | 11 | 220.000€ | |||
| 2048 | Lotto urbani | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2075 | Lotto urbani | Riba-roja de Túria | 8 | 89.000€ | |||
| 2120 | Lotto urbani | L'Eliana Eliana | 9 | 1.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126