- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Villetta | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 1415 | Locali commercialie | Manises | 2 | 150 | 16 | 85.000€ | |
| 1732 | Villetta | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849.000€ | |
| 463 | Edifici | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 1388 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590.000€ | |
| 586 | Lotto urbani | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1255 | Villetta | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450.000€ | |
| 1149 | Lotto urbani | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 1467 | Terreno agricoli | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 1784 | Villetta | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475.000€ | |
| 1292 | Casa a schiera | Alcalá de la Selva | 3 | 465 | 26 | 69.000€ | |
| 814 | Lotto urbani | Benimamet | 9 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126