- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Edificio | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950.000€ | |
| 1976 | Casa / Chalet | Náquera | 5 | 405 | 92 | 945.000€ | |
| 2063 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 5 | 453 | 69 | 925.000€ | |
| 2090 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 5 | 453 | 61 | 925.000€ | |
| 1811 | Casa / Chalet | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 1857 | Casa / Chalet | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899.000€ | |
| 1818 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 4 | 139 | 36 | 895.000€ | |
| 2043 | Edificio | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850.000€ | |
| 2053 | Casa / Chalet | Picassent | 4 | 479 | 44 | 850.000€ | |
| 2134 | Piso | Valencia | 4 | 176 | 50 | 850.000€ | |
| 2137 | Piso | Valencia | 3 | 140 | 43 | 850.000€ | |
| 1732 | Casa / Chalet | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 126