- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 283 | 47 | 849.000€ | |
| 1068 | Casa / Chalet | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825.000€ | |
| 2103 | Casa / Chalet | Serra | 6 | 409 | 110 | 790.000€ | |
| 1978 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 176 | 17 | 740.000€ | |
| 2084 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 4 | 400 | 48 | 690.000€ | |
| 2051 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 277 | 49 | 685.000€ | |
| 1851 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 246 | 38 | 650.000€ | |
| 1908 | Parcela | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 650.000€ | ||
| 2007 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 238 | 44 | 650.000€ | |
| 2031 | Casa / Chalet | Liria | 6 | 383 | 44 | 650.000€ | |
| 2037 | Hotel | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650.000€ | |
| 2127 | Local comercial | Valencia | 298 | 38 | 650.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 126