- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 4 | 358 | 70 | 650.000€ | |
| 1838 | Apartamento | Benahavís | 3 | 180 | 47 | 649.900€ | |
| 1800 | Casa / Chalet | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599.000€ | |
| 1967 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 6 | 442 | 67 | 595.000€ | |
| 2107 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 134 | 45 | 595.000€ | |
| 1388 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590.000€ | |
| 2132 | Casa / Chalet | Serra | 4 | 276 | 62 | 580.000€ | |
| 1853 | Parcela | Burjassot | 7 | 560.000€ | |||
| 2094 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 261 | 74 | 559.000€ | |
| 1913 | Parcela | San Antonio de Benagéber | 6 | 550.000€ | |||
| 2095 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 4 | 206 | 49 | 550.000€ | |
| 2099 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 4 | 160 | 68 | 550.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 126