- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 3 | 125 | 33 | 520.000€ | |
| 2089 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 3 | 114 | 20 | 515.000€ | |
| 2086 | Piso | Valencia | 3 | 115 | 41 | 500.000€ | |
| 2072 | Casa adosada | Bétera | 4 | 350 | 52 | 495.000€ | |
| 2041 | Casa / Chalet | Polop Alto | 3 | 170 | 25 | 485.280€ | |
| 1784 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475.000€ | |
| 2124 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 3 | 128 | 32 | 460.000€ | |
| 1255 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450.000€ | |
| 2026 | Casa / Chalet | Picassent | 4 | 284 | 44 | 450.000€ | |
| 2100 | Local comercial | L'Eliana Eliana | 176 | 12 | 450.000€ | ||
| 2101 | Casa de pueblo | L'Eliana Eliana | 3 | 160 | 24 | 450.000€ | |
| 2142 | Casa / Chalet | Moncada | 4 | 170 | 29 | 450.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 126