- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Casa de pueblo | Bétera | 5 | 255 | 45 | 350.000€ | |
| 1855 | Casa adosada | Bétera | 3 | 387 | 37 | 345.000€ | |
| 2147 | Apartamento | Puerto de Sagunto | 2 | 93 | 40 | 340.000€ | |
| 2140 | Casa de pueblo | L'Eliana Eliana | 3 | 91 | 46 | 330.000€ | |
| 2060 | Casa / Chalet | Pobla de Vallbona, la | 3 | 164 | 55 | 325.000€ | |
| 2135 | Casa / Chalet | Bétera | 3 | 211 | 52 | 325.000€ | |
| 1710 | Parcela | L'Eliana Eliana | 23 | 320.000€ | |||
| 2143 | Casa adosada | Serra | 3 | 100 | 6 | 320.000€ | |
| 2130 | Local comercial | Liria | 179 | 32 | 300.000€ | ||
| 1813 | Parcela | San Antonio de Benagéber | 8 | 298.000€ | |||
| 1995 | Local comercial | Valencia | 1 | 195 | 45 | 295.000€ | |
| 1674 | Casa adosada | San Antonio de Benagéber | 3 | 123 | 22 | 290.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 126