- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Piso | Valencia | 3 | 100 | 25 | 279.000€ | |
| 814 | Solar Urbano | Benimamet | 9 | 270.000€ | |||
| 1989 | Piso | Pobla de Vallbona, la | 2 | 97 | 30 | 268.000€ | |
| 2154 | Ático | Paterna | 3 | 100 | 27 | 260.000€ | |
| 1826 | Ático | El Perellonet | 3 | 78 | 29 | 259.000€ | |
| 1870 | Dúplex | Benidorm | 2 | 87 | 30 | 259.000€ | |
| 2126 | Piso | Valencia | 3 | 82 | 18 | 255.000€ | |
| 1380 | Solar Urbano | L'Eliana Eliana | 9 | 250.000€ | |||
| 1525 | Casa de pueblo | Alcúdia, l' | 4 | 257 | 31 | 250.000€ | |
| 1915 | Parcela | Alcalá de la Selva | 17 | 250.000€ | |||
| 2081 | Casa de pueblo | Alcalá de la Selva | 3 | 150 | 73 | 240.000€ | |
| 2115 | Piso | Benisanó | 2 | 166 | 24 | 240.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 126