- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | Casa / Chalet | Benaguasil | 3 | 126 | 39 | 239.000€ | |
| 2157 | Local comercial | San Antonio de Benagéber | 116 | 14 | 230.000€ | ||
| 1149 | Solar Urbano | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 1981 | Solar Urbano | Vilamarxant | 11 | 220.000€ | |||
| 2114 | Piso | Benisanó | 3 | 170 | 29 | 220.000€ | |
| 2015 | Piso | Liria | 3 | 138 | 20 | 219.000€ | |
| 586 | Solar Urbano | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 2122 | Casa / Chalet | Liria | 4 | 199 | 40 | 199.000€ | |
| 2151 | Parcela | Liria | 16 | 180.500€ | |||
| 2113 | Piso | Benisanó | 7 | 180 | 21 | 180.000€ | |
| 1997 | Parcela | Olocau | 12 | 175.000€ | |||
| 2145 | Piso | Náquera | 2 | 70 | 18 | 170.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 126