- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Trastero | Valencia | 2 | 4 | 10.700€ | ||
| 1913 | Parcela | San Antonio de Benagéber | 6 | 550.000€ | |||
| 2048 | Solar Urbano | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2143 | Casa adosada | Serra | 3 | 100 | 6 | 320.000€ | |
| 586 | Solar Urbano | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1419 | Solar Urbano | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1853 | Parcela | Burjassot | 7 | 560.000€ | |||
| 1963 | Parcela | Pobla de Vallbona, la | 7 | 165.000€ | |||
| 2027 | Local comercial | Paterna | 59 | 7 | 70.000€ | ||
| 2062 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1.360.000€ | |
| 1813 | Parcela | San Antonio de Benagéber | 8 | 298.000€ | |||
| 2075 | Solar Urbano | Riba-roja de Túria | 8 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126