- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Edificio | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 2043 | Edificio | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850.000€ | |
| 2111 | Edificio | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950.000€ | |
| 586 | Solar Urbano | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1149 | Solar Urbano | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 814 | Solar Urbano | Benimamet | 9 | 270.000€ | |||
| 1380 | Solar Urbano | L'Eliana Eliana | 9 | 250.000€ | |||
| 1419 | Solar Urbano | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1981 | Solar Urbano | Vilamarxant | 11 | 220.000€ | |||
| 2048 | Solar Urbano | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2075 | Solar Urbano | Riba-roja de Túria | 8 | 89.000€ | |||
| 2120 | Solar Urbano | L'Eliana Eliana | 9 | 1.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126