- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Edificio | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 2120 | Solar Urbano | L'Eliana Eliana | 9 | 1.850.000€ | |||
| 2102 | Local comercial | Bétera | 607 | 25 | 1.750.000€ | ||
| 2105 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 352 | 57 | 1.375.000€ | |
| 2062 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1.360.000€ | |
| 1764 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ | |
| 1993 | Villa de Lujo | L'Eliana Eliana | 4 | 423 | 63 | 1.260.000€ | |
| 2118 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 291 | 40 | 1.200.000€ | |
| 2071 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 4 | 259 | 53 | 1.190.000€ | |
| 2048 | Solar Urbano | L'Eliana Eliana | 6 | 1.100.000€ | |||
| 2085 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 4 | 1033 | 52 | 960.000€ | |
| 1556 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126