- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | Parcela | L'Eliana Eliana | 23 | 320.000€ | |||
| 463 | Edificio | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 586 | Solar Urbano | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1149 | Solar Urbano | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 1467 | Finca rústica | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 814 | Solar Urbano | Benimamet | 9 | 270.000€ | |||
| 1442 | Parcela | Benaguasil | 9 | 125.000€ | |||
| 1147 | Parcela | Benaguasil | 17 | 399.000€ | |||
| 1380 | Solar Urbano | L'Eliana Eliana | 9 | 250.000€ | |||
| 1419 | Solar Urbano | Benaguasil | 7 | 120.000€ | |||
| 1813 | Parcela | San Antonio de Benagéber | 8 | 298.000€ | |||
| 1853 | Parcela | Burjassot | 7 | 560.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126