- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | Edificio | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850.000€ | |
| 2111 | Edificio | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950.000€ | |
| 1857 | Casa / Chalet | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899.000€ | |
| 2037 | Hotel | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650.000€ | |
| 1732 | Casa / Chalet | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849.000€ | |
| 1811 | Casa / Chalet | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 2113 | Piso | Benisanó | 7 | 180 | 21 | 180.000€ | |
| 1068 | Casa / Chalet | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825.000€ | |
| 1800 | Casa / Chalet | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599.000€ | |
| 1764 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ | |
| 1967 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 6 | 442 | 67 | 595.000€ | |
| 2031 | Casa / Chalet | Liria | 6 | 383 | 44 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126