- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | Apartamento | Benahavís | 3 | 180 | 47 | 649.900€ | |
| 2147 | Apartamento | Puerto de Sagunto | 2 | 93 | 40 | 340.000€ | |
| 1811 | Casa / Chalet | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 1732 | Casa / Chalet | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849.000€ | |
| 1556 | Casa / Chalet | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950.000€ | |
| 1388 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590.000€ | |
| 1255 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450.000€ | |
| 1784 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475.000€ | |
| 1068 | Casa / Chalet | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825.000€ | |
| 1800 | Casa / Chalet | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599.000€ | |
| 1818 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 4 | 139 | 36 | 895.000€ | |
| 1764 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126