- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Casa / Chalet | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900.000€ | |
| 1415 | Local comercial | Manises | 2 | 150 | 16 | 85.000€ | |
| 1732 | Casa / Chalet | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849.000€ | |
| 463 | Edificio | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 1388 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590.000€ | |
| 586 | Solar Urbano | Burjassot | 7 | 210.000€ | |||
| 1255 | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450.000€ | |
| 1149 | Solar Urbano | Ribarroja | 11 | 220.000€ | |||
| 1467 | Finca rústica | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 1784 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475.000€ | |
| 1292 | Casa adosada | Alcalá de la Selva | 3 | 465 | 26 | 69.000€ | |
| 814 | Solar Urbano | Benimamet | 9 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126