- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | Коммерческое помещение | Bétera | 607 | 25 | 6 000 €/Месяц | ||
| 1748 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 6 | 504 | 64 | 3 800 €/Месяц | |
| 1897 | Вилла | L'Eliana Eliana | 5 | 406 | 46 | 3 450 €/Месяц | |
| 1537 | Вилла | L'Eliana Eliana | 5 | 372 | 55 | 3 200 €/Месяц | |
| 1908V | Земельный участок | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 2 425 €/Месяц | ||
| 1965 | Квартира | Bétera | 3 | 100 | 13 | 1 300 €/Месяц | |
| 1394V | Коммерческое помещение | Manises | 1 | 238 | 16 | 1 200 €/Месяц | |
| 2021 | Квартира | Liria | 3 | 126 | 22 | 1 200 €/Месяц | |
| 2146 | Коммерческое помещение | Bétera | 150 | 28 | 850 €/Месяц | ||
| 2106 | Гараж | L'Eliana Eliana | 12 | 7 | 100 €/Месяц |
Показ 1 по 10 10