- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | Коммерческое помещение | Paterna | 2 | 55 | 2 | 170 000 € | |
| 1962 | Коммерческое помещение | Valencia | 150 | 17 | 90 000 € | ||
| 2108 | Коммерческое помещение | Bétera | 117 | 27 | 75 000 € | ||
| 1955 | Коммерческое помещение | Valencia | 118 | 21 | 70 000 € | ||
| 2131 | Коммерческое помещение | Liria | 179 | 32 | 60 000 € |
Показ 1 по 5 5