- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 126
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | строительство | Mislata | 641 | 61 | 2 000 000 € | ||
| 2120 | Участок в черте города | L'Eliana Eliana | 9 | 1 850 000 € | |||
| 2102 | Коммерческое помещение | Bétera | 607 | 25 | 1 750 000 € | ||
| 2105 | Вилла | Bétera | 4 | 352 | 57 | 1 375 000 € | |
| 2062 | Вилла | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1 360 000 € | |
| 1764 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1 290 000 € | |
| 1993 | Вилла класса люкс | L'Eliana Eliana | 4 | 423 | 63 | 1 260 000 € | |
| 2118 | Вилла | Bétera | 4 | 291 | 40 | 1 200 000 € | |
| 2071 | Вилла | L'Eliana Eliana | 4 | 259 | 53 | 1 190 000 € | |
| 2048 | Участок в черте города | L'Eliana Eliana | 6 | 1 100 000 € | |||
| 2085 | Вилла | L'Eliana Eliana | 4 | 1033 | 52 | 960 000 € | |
| 1556 | Вилла | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950 000 € |
Показ 1 по 12 126