- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 126
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | строительство | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850 000 € | |
| 2111 | строительство | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950 000 € | |
| 1857 | Вилла | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899 000 € | |
| 2037 | Отели | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650 000 € | |
| 1732 | Вилла | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849 000 € | |
| 1811 | Вилла | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900 000 € | |
| 2113 | Квартира | Benisanó | 7 | 180 | 21 | 180 000 € | |
| 1068 | Вилла | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825 000 € | |
| 1800 | Вилла | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599 000 € | |
| 1764 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1 290 000 € | |
| 1967 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 6 | 442 | 67 | 595 000 € | |
| 2031 | Вилла | Liria | 6 | 383 | 44 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 126